- ‹ precedente
- 3 of 13
- seguente ›
Europei Budapest 2020 : calendario torneo maschile
Gruppo A: Croazia, Montenegro, Slovacchia, Germania.
Gruppo B: Serbia, Russia, Romania, Olanda.
Gruppo C: Spagna, Ungheria, Turchia, Malta.
Gruppo D: Italia, Grecia, Geogia, Francia.
Fase preliminare
Prima giornata – 14 gennaio
(1) Romania - Olanda 8-9 (2-2, 2-3, 4-1, 0-3)
(2) Slovacchia–Montenegro 4-15(2-1,0-6,1-4,1-4)
(3) Malta - Spagna 7-23 (3-4, 2-6, 0-7, 2-6)
(4) Germania - Croazia 9-17 (2-1, 2-6,1-6, 4-4)
(5) Francia - Georgia 7-9 (3-2, 2-3, 1-2, 1-2)
(6) Serbia - Russia 13-9 (3-1, 4-3, 2-3, 4-2)
(7) Turchia - Ungheria 5-19 (4-4, 0-4, 1-3, 0-8)
(8) Italia - Grecia 10-6 ( 1-2, 3-2, 3-1, 3-1)
Seconda giornata – 16 gennaio
(9) Germania - Slovacchia 8-5 (4-1, 1-2, 3-2, 0-0)
(10) Malta - Turchia 10-13 (1-5, 3-4, 2-1, 4-3)
(11) Romania - Serbia 7-15 (3-5, 1-1, 1-5, 2-4)
(12) Russia - Olanda 15-9 (3-2, 5-1, 3-2, 4-4)
(13) Grecia - Georgia 17-10 (5-1, 6-1, 2-4, 4-4)
(14) Francia - Italia 7-10 ( 2-3, 1-3, 2-3, 2-1)
(15) Ungheria - Spagna 11-11 (4-2, 1-2, 3-4, 3-3)
(16) Montenegro - Croazia 10-11 (1-2, 2-4, 2-4, 5-1)
Terza giornata – 18 gennaio
(17) Turchia- Spagna 7-24 (3-5, 1-6, 1-8, 2-5)
(18) Romania - Russia 11-10 (3-3, 3-2, 2-0, 3-5)
(19) Francia - Grecia 10-12 (1-3, 1-3, 6-3, 2-3)
(20) Italia - Georgia 18-6 ( 4-1, 3-2, 5-3, 6-0)
(21) Slovacchia - Croazia 4-16 (0-3, 2-4, 1-4, 1-5)
(22) Germania - Montenegro 3-10 (1-2, 0-3, 1-3, 1-2)
(23) Malta - Ungheria 0-26 (0-6, 0-7, 0-8, 0-5)
(24) Serbia - Olanda 11-4 (0-1, 3-1, 5-2, 3-0)
Classifica finale fase preliminare
Girone A: Croazia 9, Montenegro 6, Germania 3, Slovacchia 0
Girone B: Serbia 9, Russia, Romania e Olanda 3
Girone C: Ungheria e Spagna 7, Turchia 3, Malta 0
Girone D: Italia 9, Grecia 6, Georgia 3, Francia 0
Semifinali 13°/16° posto – 20 gennaio
(25) Slovacchia – Malta 8-4 (3-1, 2-1, 1-2, 2-0)
(26) Olanda – Francia 8-9 (3-3, 2-2, 1-2, 2-2)
Ottavi di finale – 20 gennaio
(27) Montenegro – Turchia 17-6 (3-1, 5-1, 5-0, 4-4)
(28) Germania – Spagna 6-12 (1-1, 3-6, 0-3, 2-2)
(29) Russia – Georgia 14-13 (6-4, 3-2, 2-4, 3-3)
(30) Romania – Grecia 7-14 (3-1, 2-3, 0-6, 2-4)
Finali 15°/13° posto – 22 gennaio
(31) Malta – Olanda 9-19 (2-5, 2-5, 2-4, 3-5)
(32) Slovacchia – Francia 6-9 (0-2, 1-4, 3-1, 2-2)
Semifinali 9°/11 posto – 22 gennaio
(33) Turchia – Georgia 6-12 (1-4, 2-2, 1-4, 2-2)
(34) Germania – Romania 15-10 (5-1, 2-5, 5-1, 3-3)
Quarti di finale – 22 gennaio
(35) Italia – Montenegro 8-10 (3-3, 3-4, 1-2, 1-1)
(36) Serbia – Spagna 9-10 (2-1, 1-4, 2-1, 1-0. Pen.3-4)
(37) Ungheria – Russia 14-10 (3-2, 3-3, 4-3, 4-2)
(38) Croazia – Grecia 14-11 (6-3, 4-3, 3-3, 1-2)
Finali 11°/9° posto – 24 gennaio
(39) Turchia – Romania 3-20 ( 1-5, 0-6, 1-6, 1-3)
(40) Georgia – Germania 8-9 ( 3-2, 2-0, 2-3, 1-4 )
Semifinali 5°/7° posto – 24 gennaio
(41) Italia – Russia 14-12 ( 5-3, 4-4, 3-1, 2-4 )
(42) Serbia – Grecia 12-9 (3-3, 3-2, 4-2, 2-2)
Semifinali 1°/3° posto – 24 gennaio
(43) Spagna – Croazia 9-8 (0-1, 4-3, 2-2, 3-2)
(44) Montenegro – Ungheria 8-10 (2-1, 1-3, 2-4, 3-2)
Finali – 26 gennaio
7° posto
(45) Russia – Grecia 9-11 (2-2, 2-3, 3-3, 2-3)
5° posto
(46) Italia – Serbia 7-8 (2-3, 4-1, 0-2, 1-2)
3° posto
(47) Montenegro - Croazia 10-9 ( 1-3, 2-4, 4-1, 3-1 )
1° posto
(48) Spagna – Ungheria 14-13 ( 1-3, 3-0, 2-2, 3-4. Pen.5-4)
CLASSIFICA FINALE
1) Ungheria - Gold Medal
2) Spagna - Silver Medal
3) Montenegro - Bronze Medal
4) Croazia
5) Serbia
6) Italia
7) Grecia
8) Russia
9) Germania
10) Georgia
11) Romania
12) Turchia
13) Francia
14) Slovacchia
15) Olanda
16) Malta
- Accedi per lasciare commenti
Europei Budapest 2020 : calendario torneo femminile
Gruppo A: Grecia, Ungheria, Russia, Croazia, Serbia, Slovacchia.
Gruppo B: Olanda, Spagna, Italia, Israele, Francia, Germania.
Fase preliminare
Prima giornata – 12 gennaio
(1) Slovacchia – Russia 2-31 (0-9, 0-5, 1-8, 1-9)
(2) Grecia – Serbia 26-7 (9-1, 5-3, 5-2, 7-1)
(3) Francia – Spagna 6-15 (1-3, 0-3, 1-4, 4-5)
(4) Germania – Italia 4-13 (2-4, 2-5, 0-2, 0-2)
(5) Olanda – Israele 22-3 (4-0, 5-1, 7-1, 6-1)
(6) Ungheria – Croazia 25-6 (5-1, 7-2, 7-1, 6-2)
Seconda giornata – 13 gennaio
(7) Germania – Olanda 3-23 (1-6, 0-5, 0-5, 2-7)
(8) Croazia - Grecia 3-18 (0-6, 2-4, 0-5, 1-3)
(9) Russia - Serbia 27-2 (6-2, 8-0, 8-0, 5-0=
(10) Israele – Francia 6-10 (2-3, 0-4, 1-1, 3-2)
(11) Italia – Spagna 10-16 (2-5, 2-4, 3-3, 3-4)
(12) Slovacchia – Ungheria 2-20 (1-5, 0-5, 1-4, 0-6)
Terza giornata – 15 gennaio
(13) Francia – Germania 17-5 (7-1, 3-1, 3-1, 4-2)
(14) Spagna – Israele 18-2 (3-0, 4-1, 7-1, 4-0)
(15) Grecia – Slovacchia 18-2 (4-0, 4-2, 6-0, 4-0)
(16) Serbia – Croazia 8-9 (1-2, 3-2, 3-3, 1-2)
(17) Olanda – Italia 9-4 (2-2, 4-2, 2-0, 1-0)
(18) Ungheria - Russia 9-8 (4-3, 2-0, 2-3, 1-2)
Quarta giornata – 17 gennaio
(19) Germania - Spagna 4-19 (2-4, 0-5, 1-5, 1-5)
(20) Olanda - Francia 18-1 (4-1, 6-0, 4-0, 4-0)
(21) Russia – Croazia 34-1 (9-0, 8-1, 7-0, 10-0)
(22) Italia - Israele 17-1 (3-0, 5-0, 4-1, 5-0)
(23) Slovacchia - Serbia 6-2 (1-0, 2-1, 1-0, 2-1)
(24) Ungheria - Grecia 13-10 (4-4, 4-2, 2-0, 3-4)
Quinta giornata – 19 gennaio
(25) Francia - Italia 6-18 (2-3, 1-5, 2-6, 1-4)
(26) Slovacchia - Croazia 9-7 (1-3, 3-1, 3-2, 2-1)
(27) Germania - Israele 3-10 (1-3, 0-4, 0-3, 2-0)
(28) Spagna - Olanda 6-10 (0-2, 1-4, 2-2, 3-2)
(29) Grecia - Russia 7-12 (3-1, 3-4, 0-3, 1-4)
(30) Serbia - Ungheria 0-27 (0-5, 0-5, 0-9, 0-8)
Classifica finale fase preliminare
Girone A: Ungheria 15, Russia 12, Grecia 9, Slovacchia 6, Croazia 3, Serbia 0.
Girone B: Olanda 14, Spagna 12, Italia 9, Francia 6, Israele 3, Germania 0.
Finali 9°/11° posto – 21 gennaio
(31) Serbia - Germania 13-15 (2-4, 2-1, 6-2, 1-4-Pen. 2-4)
(32) Croazia – Israele 7-11 (1-1, 2-6, 2-2, 2-2)
Quarti di finale – 21 gennaio
(36) Slovacchia - Olanda 2-22 ( 0-6, 0-3, 1-7, 1-6)
(34) Russia - Italia 13-7 ( 3-2, 3-3, 4-1, 3-1 )
(35) Grecia - Spagna 9-12 (3-4, 2-2, 1-3, 3-3)
(33) Ungheria - Francia 16-3 (5-2, 3-1, 5-0, 3-0)
Semifinali – 23 gennaio
(37) Francia – Grecia 3-13 (1-2, 0-2, 1-6, 1-3)
(38) Italia – Slovacchia 16-4 (2-1, 5-1, 6-0, 3-2)
(39) Russia – Olanda 11-10 (2-2, 2-2, 1-2, 2-1-Pen.4-3)
(40) Ungheria – Spagna 10-11 (3-3, 1-2, 3-2, 3-4)
Finali – 25 gennaio
7° posto
(41) Francia – Slovacchia 17-8 (5-2, 4-2, 5-1, 3-3)
5° posto
(42) Grecia – Italia 5-7 (3-3, 1-2, 0-1, 1-1)
3° posto
(43) Ungheria - Olanda 10-8 (3-5, 2-2, 4-1, 1-0)
1° posto
(44) Spagna - Russia 13-12 (3-4, 5-4, 2-2, 3-2)
CLASSIFICA FINALE
1) Spagna - Gold Medal
2) Russia - Silver Medal
3) Ungheria - Bronze Medal
4) Olanda
5) Italia
6) Grecia
7) Francia
8) Slovacchia
9) Israele
10) Croazia
11) Germania
12) Serbia
- Accedi per lasciare commenti